
Nos dias 14, 15 e 16 de novembro, o Brasil foi palco do International Championship Slalom Skateboarding, evento que definiu os campeoes mundiais de Slalom.
Com disputas de Giant, Hybrid e Tight, o International Slalom Skateboarding Championship teve as categorias Masculino Profissional, Amador e Master e Feminino Open.
Realizado na ladeira do Museu do Ipiranga, contou com competidores de diversos países, e competidores como Gustavs Gailits, da Letônia, que é o atual campeão mundial Pro, Lynn Kramer, dos Estados Unidos, campeã mundial 17 vezes na categoria Feminino Pro
O International Slalom Skateboarding Championship 2025 contou com os patrocínios de Oakberry, Seismic Skate Systems, 161 Trucks e Pavel Skates. Apoio cultural e esportivo do vereador George Hato e da Prefeitura Municipal de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME).
Realização de Team Brazil Slalom Skateboarding e homologação da International Slalom Skateboarding Association (ISSA) e da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk).
Apoio de ORT (Oak Racing Team), Landfeet, Red Bull, WNF Óleos Essenciais, Thor Co Ind, MF Helmets, RipTide, Venom, Timeship Racing, Dr. Leandro Siqueira Quiropraxia, Dr. Caio Esmeraldo Odontologia, Powell Peralta e Galet.
Resultado final:
| PRO GIANT FINAL RESULTS | PRO Hybrid Final Results | PRO Tight | ||||||||
| Pos | Racer No. & Name | Ponts | Pos | Racer No. & Name | Ponts | Pos | Racer No. & Name | Ponts | ||
| 1 | PETR MARTINŮ (CZECH REPUBLIC) | 200 | 1 | GUSTAVS GAILĪTIS (LATVIA) | 200 | 1 | GUSTAVS GAILĪTIS (LATVIA) | 200 | ||
| 2 | ORION LEHRMANN (USA) | 180 | 2 | PETR MARTINŮ (CZECH REPUBLIC) | 180 | 2 | JANIS KUZMINS (LATVIA) | 180 | ||
| 3 | GUSTAVS GAILĪTIS (LATVIA) | 160 | 3 | ORION LEHRMANN (USA) | 160 | 3 | ORION LEHRMANN (USA) | 160 | ||
| 4 | JAKUB JIRMAN (CZECH REPUBLIC) | 150 | 4 | TOMS DREIBLATS (LATVIA) | 150 | 4 | ARTURS LISKOVS (LATVIA) | 150 | ||
| 5 | ARTURS LISKOVS (LATVIA) | 145 | 5 | JANIS KUZMINS (LATVIA) | 145 | 5 | LOUIS SELBY (UK) | 145 | ||
| 6 | TOMS DREIBLATS (LATVIA) | 140 | 6 | ARTURS LISKOVS (LATVIA) | 140 | 6 | RYUSEI NISHITANI (JAPAN) | 140 | ||
| 7 | PEDRO FRANGULIS (BRAZIL) | 136 | 7 | THIAGO “GARDENAL” (BRAZIL) | 136 | 7 | SHOTA SAKAI (JAPAN) | 136 | ||
| 8 | THIAGO “GARDENAL” (BRAZIL) | 132 | 8 | LOUIS SELBY (UK) | 132 | 8 | BRUNO “NOBRU” (BRAZIL) | 132 | ||
| 9 | SHOTA SAKAI (JAPAN) | 129 | 9 | PEDRO FRANGULIS (BRAZIL) | 129 | 9 | PETR MARTINŮ (CZECH REPUBLIC) | 129 | ||
| 10 | GEORGE PAPPAS (USA) | 126 | 10 | RYUSEI NISHITANI (JAPAN) | 126 | 10 | GEORGE PAPPAS (USA) | 126 | ||
| 11 | BRUNO “NOBRU” (BRAZIL) | 124 | 11 | SHOTA SAKAI (JAPAN) | 124 | 11 | PEDRO FRANGULIS (BRAZIL) | 124 | ||
| 12 | RYUSEI NISHITANI (JAPAN) | 122 | 12 | BRUNO “NOBRU” (BRAZIL) | 122 | 12 | TOMS DREIBLATS (LATVIA) | 122 | ||
| 13 | LOUIS SELBY (UK) | 120 | 13 | JAKUB JIRMAN (CZECH REPUBLIC) | 120 | 13 | JAKUB JIRMAN (CZECH REPUBLIC) | 120 | ||
| 14 | JANIS KUZMINS (LATVIA) | 118 | 14 | GEORGE PAPPAS (USA) | 118 | 14 | THIAGO “GARDENAL” (BRAZIL) | 118 | ||
| 15 | PAUL PRICE (UK) | 116 | 15 | PAUL PRICE (UK) | 116 | 15 | PAUL PRICE (UK) | 116 | ||
| 16 | CESAR LUTFI (BRAZIL) | 115 | 16 | MARTINS BARDULIS (LATVIA) | 115 | 16 | MARTINS BARDULIS (LATVIA) | 115 | ||
| 17 | LOU STATMAN (USA) | 114 | 17 | LOU STATMAN (USA) | 114 | 17 | CESAR LUTFI (BRAZIL) | 114 | ||
| 18 | MARTINS BARDULIS (LATVIA) | 113 | 18 | CESAR LUTFI (BRAZIL) | 113 | 18 | LOU STATMAN (USA) | 113 | ||
| 19 | DACIO “TOCO” | 112 | 19 | DACIO “TOCO” | 112 | 19 | ALEX FERRO (BRAZIL) | 112 | ||
| 20 | RICHY CARRASCO (USA) | 111 | 20 | RICHY CARRASCO (USA) | 111 | 19 | DACIO “TOCO” | 112 | ||
| 21 | ALEX FERRO (BRAZIL) | 110 | 21 | ALEX FERRO (BRAZIL) | 110 | 19 | RICHY CARRASCO (USA) | 112 | ||
| Women Giant Final Results | Hybrid Women Final Results | Women Tight Final Results | ||||||||
| POS | Racer No. & Name | Pts | POS | Racer No. & Name | Pts | POS | Racer No. & Name | Pts | ||
| 1 | LEIOLA KAHAKU (USA) | 200 | 1 | LEIOLA KAHAKU (USA) | 200 | 1 | DOMINIKA OZOLINA (LATVIA) | 200 | ||
| 2 | LYNN KRAMER (USA) | 180 | 2 | LYNN KRAMER (USA) | 180 | 2 | LYNN KRAMER (USA) | 180 | ||
| 3 | JUDI OYAMA (USA) | 160 | 3 | ENDIJA LĪGA GEDMINA (LATVIA) | 160 | 3 | LEIOLA KAHAKU (USA) | 160 | ||
| 4 | MARINA NOBREGA “NINA” (BRAZIL) | 150 | 4 | DOMINIKA OZOLINA (LATVIA) | 150 | 4 | JENNIFER COPPA “JENNY” (USA) | 150 | ||
| 5 | DOMINIKA OZOLINA (LATVIA) | 145 | 5 | JUDI OYAMA (USA) | 145 | 5 | ENDIJA LĪGA GEDMINA (LATVIA) | 145 | ||
| 6 | LARI RUPP (USA) | 140 | 6 | MARINA NOBREGA “NINA” (BRAZIL) | 140 | 6 | JUDI OYAMA (USA) | 140 | ||
| 7 | ENDIJA LĪGA GEDMINA (LATVIA) | 136 | 7 | LARI RUPP (USA) | 136 | 7 | MARINA NOBREGA “NINA” (BRAZIL) | 136 | ||
| 8 | JENNIFER COPPA “JENNY” (USA) | 132 | 8 | JENNIFER COPPA “JENNY” (USA) | 132 | 8 | LARI RUPP (USA) | 132 | ||
| Amateur Giant Final Results | Amateur Hybrid Final Results | Amateur Tight Final Results | ||||||||
| POS | Racer No. & Name | Pts | POS | Racer No. & Name | Pts | POS | Racer No. & Name | Ponts | ||
| 1 | GUSTAVO HACKMANN (BRAZIL) | 200 | 1 | ANDRE GOMEZ “RASTA” (BRAZIL) | 200 | 1 | ANDRE GOMEZ “RASTA” (BRAZIL) | 200 | ||
| 2 | LUKÁŠ MARTINŮ (CZECH REPUBLIC) | 180 | 2 | GUSTAVO HACKMANN (BRAZIL) | 180 | 2 | LUKÁŠ MARTINŮ (CZECH REPUBLIC) | 180 | ||
| 3 | ANDRE GOMEZ “RASTA” (BRAZIL) | 160 | 3 | LUKÁŠ MARTINŮ (CZECH REPUBLIC) | 160 | 3 | HOWARD WEISS “SALAME” (BRAZIL) | 160 | ||
| 4 | HOWARD WEISS “SALAME” (BRAZIL) | 150 | 4 | HOWARD WEISS “SALAME” (BRAZIL) | 150 | 4 | BRUNO BARROS “WOLF KID” (BRAZIL) | 150 | ||
| 5 | NOAH ELLISON (USA) | 145 | 5 | BRUNO BARROS “WOLF KID” (BRAZIL) | 145 | 5 | DENER “KBEÇA” (BRAZIL) | 145 | ||
| 6 | FERNANDO MEDEIROS (BRAZIL) | 140 | 6 | GABRIEL DAMÉ LANGHANZ (BRAZIL) | 140 | 6 | DIOGENES “TOCHA” (BRAZIL) | 140 | ||
| 7 | BRUNO BARROS “WOLF KID” (BRAZIL) | 136 | 7 | NOAH ELLISON (USA) | 136 | 7 | GABRIEL DAMÉ LANGHANZ (BRAZIL) | 136 | ||
| 8 | LEANDRO “TABAJARA” (BRAZIL) | 132 | 8 | DIOGENES “TOCHA” (BRAZIL) | 132 | 8 | NOAH ELLISON (USA) | 132 | ||
| 9 | DENER “KBEÇA” (BRAZIL) | 129 | 9 | FERNANDO MEDEIROS (BRAZIL) | 129 | 9 | MICHAEL DREESSEN “NEAL” (USA) | 129 | ||
| 10 | DIOGENES “TOCHA” (BRAZIL) | 126 | 10 | DENER “KBEÇA” (BRAZIL) | 126 | 10 | FERNANDO MEDEIROS (BRAZIL) | 126 | ||
| 11 | ALEXANDER HARMAN “ALEC” (USA) | 124 | 11 | GUIDO SCHUMACKER (BRAZIL) | 124 | 11 | ALEXANDER HARMAN “ALEC” (USA) | 124 | ||
| 12 | MICHAEL DREESSEN “NEAL” (USA) | 122 | 12 | MICHAEL DREESSEN “NEAL” (USA) | 122 | 12 | GUSTAVO HACKMANN (BRAZIL) | 122 | ||
| 12 | GUIDO SCHUMACKER (BRAZIL) | 122 | 13 | ALEXANDER HARMAN “ALEC” (USA) | 120 | |||||
| Master Giant Final Results | Master Hybrid Final Results | Master Tight Final Results | ||||||||
| POS | Racer No. & Name | Pts | POS | Racer No. & Name | Pts | POS | Racer No. & Name | Ponts | ||
| 1 | MICHAL SUBRT (CZECH REPUBLIC) | 200 | 1 | SCOTT HOSTERT (USA) | 200 | 1 | FABIO SPROVIERI “DERY” (BRAZIL) | 200 | ||
| 2 | FABIAN BJORNSTJERNA (SWEDEN) | 180 | 2 | FABIAN BJORNSTJERNA (SWEDEN) | 180 | 2 | ANDRÉ FUCHS (BRAZIL) | 180 | ||
| 3 | ANDRÉ FUCHS (BRAZIL) | 160 | 3 | MICHAL SUBRT (CZECH REPUBLIC) | 160 | 3 | PAUL CHESTNUT (USA) | 160 | ||
| 4 | PAUL CHESTNUT (USA) | 150 | 4 | ANDRÉ FUCHS (BRAZIL) | 150 | 4 | MICHAL SUBRT (CZECH REPUBLIC) | 150 | ||
| 5 | FABIO SPROVIERI “DERY” (BRAZIL) | 145 | 5 | FABIO SPROVIERI “DERY” (BRAZIL) | 145 | 5 | FABIAN BJORNSTJERNA (SWEDEN) | 145 | ||
| 6 | SCOTT HOSTERT (USA) | 140 | 6 | PAUL CHESTNUT (USA) | 140 | 6 | BRAD JACKMAN (USA) | 140 | ||
| 7 | RICARDO “MIKIMA” (BRAZIL) | 136 | 7 | ROGÉRIO “SAMMY” (BRAZIL) | 136 | 7 | SCOTT HOSTERT (USA) | 136 | ||
| 8 | BRAD JACKMAN (USA) | 132 | 8 | PERCI SELBACH (BRAZIL) | 132 | 8 | EDUARDO YUJI FUJIHARA (BRAZIL) | 132 | ||
| 9 | JOHN NAKAMA (USA) | 129 | 9 | BRAD JACKMAN (USA) | 129 | 9 | MARC ALEY (USA) | 129 | ||
| 10 | WALDEMAR “PREDADOR” (BRAZIL) | 126 | 10 | HIROYUKI KAWASAKI “HIRO” (BRAZIL) | 126 | 10 | RAMON OLIVEIRA (BRAZIL) | 126 | ||
| 11 | ROGÉRIO “SAMMY” (BRAZIL) | 124 | 11 | JOHN NAKAMA (USA) | 124 | 11 | MARCELO DE PONTES (BRAZIL) | 124 | ||
| 12 | WILLIAM ORTIZ (BRAZIL) | 122 | 12 | WALDEMAR “PREDADOR” (BRAZIL) | 122 | 12 | JUAREZ MASCARELLO (BRAZIL) | 122 | ||
| 13 | HIROYUKI KAWASAKI “HIRO” (BRAZIL) | 120 | 13 | RICARDO “MIKIMA” (BRAZIL) | 120 | 13 | FABIANO BULGARELLI (BRAZIL) | 120 | ||
| 14 | RAMON OLIVEIRA (BRAZIL) | 118 | 14 | MARC ALEY (USA) | 118 | 13 | HIROYUKI KAWASAKI “HIRO” (BRAZIL) | 120 | ||
| 15 | LUIS PACHECO “PACHECÃO” (BRAZIL) | 116 | 15 | CARLOS ALBERTO “BUGA” (BRAZIL) | 116 | 13 | LUIS PACHECO “PACHECÃO” (BRAZIL) | 120 | ||
| 16 | FABIANO BULGARELLI (BRAZIL) | 115 | 16 | LUIS PACHECO “PACHECÃO” (BRAZIL) | 115 | 13 | PERCI SELBACH (BRAZIL) | 120 | ||
| 17 | MARC ALEY (USA) | 114 | 17 | FABIANO BULGARELLI (BRAZIL) | 114 | 13 | EDUARDO GUBERT “ALEMÃO” (BRAZIL) | 120 | ||
| 18 | MARCELO DE PONTES (BRAZIL) | 113 | 18 | RAMON OLIVEIRA (BRAZIL) | 113 | 13 | JOHN NAKAMA (USA) | 120 | ||
| 19 | ROBERTO MAÇANEIRO (BRAZIL) | 112 | 19 | ROBERTO MAÇANEIRO (BRAZIL) | 112 | 13 | WALDEMAR “PREDADOR” (BRAZIL) | 120 | ||
| 20 | LEONE CREAZZO “TIOZERA” (BRAZIL) | 111 | 20 | EDUARDO YUJI FUJIHARA (BRAZIL) | 111 | 13 | CARLOS ALBERTO “BUGA” (BRAZIL) | 120 | ||
| 21 | EDUARDO GUBERT “ALEMÃO” (BRAZIL) | 110 | 13 | RICARDO “MIKIMA” (BRAZIL) | 120 | |||||
| 22 | SERGIO BOTELHO (BRAZIL) | 109 | 13 | ROGÉRIO “SAMMY” (BRAZIL) | 120 | |||||
| 23 | LEONE CREAZZO “TIOZERA” (BRAZIL) | 108 | ||||||||
| 23 | MARCELO DE PONTES (BRAZIL) | 108 | ||||||||
| 23 | WILLIAM ORTIZ (BRAZIL) | 108 | ||||||||
| 23 | JUAREZ MASCARELLO (BRAZIL) | 108 | ||||||||
French
Deutsch
Turkish